Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9106 | S10 W15 | 04 | cso | 0010 | 03 | 144 | beta |
| № 9105 | N13 E81 | 01 | hsx | 0050 | 02 | 048 | alpha |
| № 9104 | S23 E65 | 01 | hsx | 0080 | 02 | 064 | alpha |
| № 9103 | N09 E16 | 03 | cro | 0020 | 03 | 113 | beta |
| № 9102 | S19 E30 | 01 | axx | 0000 | 00 | 099 | alpha |
| № 9101 | S13 W05 | 01 | hsx | 0020 | 02 | 134 | alpha |
| № 9100 | S31 W02 | 08 | cso | 0130 | 13 | 131 | beta |
| № 9099 | N15 W28 | 01 | hsx | 0060 | 02 | 157 | alpha |
| № 9097 | N09 W41 | 23 | dai | 0250 | 09 | 170 | beta-gamma |
| № 9096 | S10 W46 | 01 | hsx | 0010 | 01 | 175 | alpha |
| № 9094 | S22 W67 | 01 | hrx | 0020 | 01 | 196 | alpha |
| № 9090 | N14 W76 | 09 | fai | 0320 | 22 | 205 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9091 | S04 W77 | 206 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июль 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

