Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 3827 | S28 W83 | 01 | Hsx | 0030 | 03 | 332 | Alpha |
№ 3828 | S12 W74 | 02 | Cro | 0030 | 03 | 323 | Beta |
№ 3834 | S15 W25 | 04 | Cro | 0030 | 07 | 274 | Beta |
№ 3835 | S09 E01 | 05 | Dai | 0030 | 08 | 248 | Beta |
№ 3836 | S12 E18 | 10 | Dai | 0210 | 07 | 231 | Beta-Gamma |
№ 3837 | S11 W45 | 01 | Hrx | 0010 | 01 | 294 | Alpha |
№ 3838 | N15 E30 | 01 | Axx | 0010 | 01 | 219 | Alpha |
№ 3839 | S14 E63 | 07 | Fai | 0170 | 17 | 186 | Beta |
№ 3840 | N16 E16 | 01 | Axx | 0010 | 01 | 233 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен