Пятна на Солнце
 
  
  Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9214 | S13 E70 | 05 | cso | 0050 | 06 | 270 | beta | 
| № 9213 | N00 E71 | 02 | hsx | 0190 | 03 | 269 | alpha | 
| № 9212 | N06 E76 | 03 | dao | 0200 | 07 | 264 | beta | 
| № 9211 | N33 W53 | 03 | bxo | 0010 | 03 | 033 | beta | 
| № 9210 | S30 E49 | 04 | dsi | 0100 | 07 | 291 | beta | 
| № 9209 | S24 E34 | 20 | dsi | 0200 | 09 | 306 | beta | 
| № 9208 | S10 E10 | 02 | hsx | 0020 | 01 | 330 | alpha | 
| № 9207 | S19 E01 | 05 | bxo | 0010 | 06 | 339 | beta | 
| № 9206 | N22 W11 | 07 | bxo | 0010 | 06 | 351 | beta | 
| № 9201 | N19 W78 | 02 | hsx | 0020 | 01 | 058 | alpha | 
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен
