Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9973 | S16 E73 | 05 | eki | 0420 | 11 | 214 | beta |
| № 9972 | S21 E56 | 06 | cao | 0050 | 05 | 231 | beta |
| № 9971 | N21 E00 | 03 | bxo | 0010 | 02 | 287 | beta |
| № 9970 | N05 E28 | 11 | dao | 0170 | 09 | 259 | beta |
| № 9969 | N09 E30 | 12 | dso | 0040 | 06 | 257 | beta |
| № 9967 | N12 W23 | 07 | cro | 0020 | 05 | 310 | beta |
| № 9966 | N11 W36 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 323 | alpha |
| № 9965 | S07 W21 | 03 | cao | 0050 | 03 | 308 | beta |
| № 9963 | N14 W30 | 22 | dai | 0300 | 09 | 317 | beta-gamma |
| № 9962 | N15 W47 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 334 | alpha |
| № 9961 | S22 W44 | 06 | eao | 0120 | 12 | 331 | beta-gamma |
| № 9960 | N14 W56 | 01 | hsx | 0010 | 01 | 343 | alpha |
| № 9957 | N12 W86 | 10 | dao | 0210 | 10 | 013 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9968 | S14 W26 | 313 |
| № 9964 | S14 W72 | 359 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по май 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

