Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 4455 | N15 E65 | 03 | dho | 0380 | 10 | 082 | beta |
| № 4454 | S15 E48 | 01 | hrx | 0015 | 01 | 099 | alpha |
| № 4453 | N12 W75 | 01 | axx | 0005 | 01 | 222 | alpha |
| № 4452 | N09 W34 | 14 | dai | 0100 | 06 | 181 | beta-gamma |
| № 4449 | S10 E11 | 02 | cao | 0040 | 03 | 136 | beta |
| № 4448 | S06 E14 | 07 | bxo | 0010 | 05 | 133 | beta |
| № 4447 | S17 W28 | 08 | dsi | 0140 | 06 | 175 | beta |
| № 4446 | S16 E16 | 12 | fko | 0300 | 24 | 131 | beta-gamma |
| № 4445 | N07 W15 | 01 | axx | 0005 | 01 | 163 | alpha |
| № 4444 | S21 W22 | 01 | hsx | 0090 | 02 | 169 | alpha |
| № 4443 | S17 W81 | 01 | axx | 0010 | 01 | 228 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 4450 | N10 E08 | 140 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1997 года по май 2026 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

