Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9106 | S10 | W29 | 04 | 0020 | beta | 27 июл 2000 | 03 авг 2000 | 16 авг 2000 |
| № 9105 | N15 | E67 | 01 | 0090 | alpha | 03 авг 2000 | 10 авг 2000 | 23 авг 2000 |
| № 9104 | S21 | E52 | 01 | 0100 | alpha | 02 авг 2000 | 09 авг 2000 | 23 авг 2000 |
| № 9103 | N10 | E04 | 10 | 0040 | beta | 29 июл 2000 | 05 авг 2000 | 19 авг 2000 |
| № 9102 | S17 | E16 | 01 | 0000 | alpha | 30 июл 2000 | 06 авг 2000 | 20 авг 2000 |
| № 9101 | S13 | W18 | 02 | 0010 | beta | 28 июл 2000 | 03 авг 2000 | 17 авг 2000 |
| № 9100 | S30 | W14 | 02 | 0120 | beta | 28 июл 2000 | 04 авг 2000 | 18 авг 2000 |
| № 9099 | N16 | W40 | 01 | 0080 | alpha | 26 июл 2000 | 02 авг 2000 | 15 авг 2000 |
| № 9097 | N09 | W54 | 18 | 0210 | beta | 25 июл 2000 | 01 авг 2000 | 14 авг 2000 |
| № 9096 | S11 | W58 | 01 | 0010 | alpha | 25 июл 2000 | 31 июл 2000 | 14 авг 2000 |
| № 9094 | S24 | W78 | 01 | 0020 | alpha | 23 июл 2000 | 30 июл 2000 | 13 авг 2000 |
| № 9090 | N15 | W81 | 01 | 0140 | alpha | 23 июл 2000 | 30 июл 2000 | 12 авг 2000 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июль 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

