Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 436 | N07 W80 | 04 | Cro | 0060 | 06 | 098 | Beta |
№ 441 | N14 W47 | 11 | Dao | 0040 | 07 | 060 | Beta |
№ 442 | S13 W06 | 03 | Cso | 0080 | 07 | 019 | Beta |
№ 444 | N09 W06 | 10 | Dso | 0060 | 06 | 019 | Beta |
№ 445 | N03 W04 | 11 | Dao | 0060 | 08 | 017 | Beta |
№ 446 | S23 E23 | 02 | Cro | 0020 | 02 | 350 | Beta |
№ 447 | N16 W05 | 05 | Cso | 0020 | 04 | 018 | Beta |
№ 448 | N19 E34 | 07 | Cso | 0050 | 05 | 339 | Beta |
№ 449 | S16 E69 | 03 | Dao | 0080 | 04 | 304 | Beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен