Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9726 | S15 | E71 | 02 | 0070 | Beta | 09 дек 2001 | 16 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9725 | S11 | W43 | 03 | 0030 | Beta | 01 дек 2001 | 07 дек 2001 | 21 дек 2001 |
| № 9724 | N09 | E61 | 01 | 0050 | Alpha | 08 дек 2001 | 15 дек 2001 | 29 дек 2001 |
| № 9723 | S06 | E33 | 03 | 0020 | Beta | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 27 дек 2001 |
| № 9722 | S15 | W32 | 04 | 0040 | Beta | 01 дек 2001 | 08 дек 2001 | 22 дек 2001 |
| № 9721 | N13 | E32 | 07 | 0170 | Beta | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 27 дек 2001 |
| № 9720 | S18 | E22 | 12 | 0040 | Beta | 06 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9719 | N04 | W49 | 06 | 0040 | Beta | 30 ноя 2001 | 07 дек 2001 | 20 дек 2001 |
| № 9718 | S06 | E19 | 30 | 0600 | Beta-Gamma | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9717 | N05 | E15 | 06 | 0230 | Beta | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 25 дек 2001 |
| № 9716 | S04 | W21 | 08 | 0040 | Beta | 02 дек 2001 | 09 дек 2001 | 23 дек 2001 |
| № 9715 | N04 | W35 | 45 | 0800 | Beta-Gamma-Delta | 01 дек 2001 | 08 дек 2001 | 22 дек 2001 |
| № 9714 | S09 | W93 | 03 | 0120 | Beta | 27 ноя 2001 | 04 дек 2001 | 17 дек 2001 |
| № 9712 | N12 | W76 | 01 | 0000 | Alpha | 28 ноя 2001 | 05 дек 2001 | 19 дек 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

