Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9487 | N20 E75 | 04 | cao | 0180 | 03 | 284 | beta |
| № 9486 | N28 W08 | 08 | dao | 0040 | 04 | 007 | beta |
| № 9485 | S21 E64 | 02 | eso | 0170 | 12 | 295 | beta |
| № 9484 | S06 E22 | 15 | dao | 0090 | 07 | 337 | beta-gamma |
| № 9483 | S22 W73 | 04 | dao | 0060 | 08 | 072 | beta |
| № 9482 | S12 E05 | 03 | bxo | 0010 | 03 | 354 | beta |
| № 9477 | S17 W55 | 04 | bxo | 0020 | 03 | 054 | beta |
| № 9475 | N20 W19 | 08 | cao | 0060 | 05 | 018 | beta |
| № 9474 | N21 W38 | 03 | bxo | 0000 | 05 | 037 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9480 | S13 W16 | 016 |
| № 9478 | N13 W64 | 061 |
| № 9473 | N12 W78 | 078 |
| № 9472 | N14 W70 | 070 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июнь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

