Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9983 | N24 E72 | 02 | cao | 0050 | 06 | 149 | beta |
| № 9982 | S03 E74 | 01 | axx | 0000 | 00 | 147 | alpha |
| № 9981 | S22 E70 | 01 | hax | 0050 | 02 | 151 | alpha |
| № 9980 | S29 W05 | 01 | hsx | 0010 | 01 | 226 | alpha |
| № 9979 | S30 E50 | 09 | dso | 0070 | 07 | 171 | beta |
| № 9978 | S19 E34 | 10 | dao | 0130 | 06 | 187 | beta |
| № 9977 | S21 W67 | 08 | dso | 0090 | 06 | 288 | beta |
| № 9975 | N22 E06 | 02 | cso | 0020 | 03 | 215 | beta |
| № 9974 | N18 E06 | 02 | hrx | 0010 | 01 | 215 | alpha |
| № 9973 | S17 E10 | 27 | eki | 0720 | 13 | 211 | beta-gamma |
| № 9972 | S20 W11 | 04 | dso | 0030 | 03 | 232 | beta |
| № 9970 | N06 W40 | 02 | dso | 0070 | 07 | 261 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9976 | S10 W40 | 261 |
| № 9969 | N09 W35 | 257 |
| № 9965 | S07 W88 | 309 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по июнь 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

