Нет изображения за выбранную дату
Активные области с группами пятен на Солнце 30 октября 2001 года
На Солнце 30 октября 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9684 | N06 | E56 | 14 | 0510 | Beta | 04 ноя 2001 | 11 ноя 2001 | 24 ноя 2001 |
| № 9683 | N28 | W12 | 05 | 0010 | Beta | 30 окт 2001 | 06 ноя 2001 | 20 ноя 2001 |
| № 9682 | N12 | E20 | 42 | 0910 | Beta-Gamma-Delta | 01 ноя 2001 | 08 ноя 2001 | 22 ноя 2001 |
| № 9681 | S23 | W49 | 01 | 0040 | Alpha | 27 окт 2001 | 03 ноя 2001 | 17 ноя 2001 |
| № 9680 | N22 | W20 | 04 | 0010 | Beta | 29 окт 2001 | 05 ноя 2001 | 19 ноя 2001 |
| № 9679 | S10 | W19 | 11 | 0030 | Beta | 29 окт 2001 | 05 ноя 2001 | 19 ноя 2001 |
| № 9678 | N08 | W32 | 28 | 0560 | Beta-Gamma | 28 окт 2001 | 04 ноя 2001 | 18 ноя 2001 |
| № 9677 | N24 | W47 | 02 | 0000 | Alpha | 27 окт 2001 | 03 ноя 2001 | 17 ноя 2001 |
| № 9676 | N15 | W47 | 01 | 0030 | Alpha | 27 окт 2001 | 03 ноя 2001 | 17 ноя 2001 |
| № 9673 | N05 | W74 | 02 | 0080 | Alpha | 25 окт 2001 | 01 ноя 2001 | 15 ноя 2001 |
| № 9672 | S18 | W79 | 04 | 0260 | Alpha | 25 окт 2001 | 01 ноя 2001 | 14 ноя 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по октябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.