Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9765 | N06 E63 | 04 | dao | 0150 | 06 | 043 | beta |
| № 9764 | N13 E02 | 04 | bxo | 0010 | 04 | 104 | beta |
| № 9763 | N06 E49 | 06 | cao | 0090 | 08 | 057 | beta |
| № 9761 | N10 E34 | 01 | hsx | 0070 | 02 | 072 | alpha |
| № 9757 | S09 W39 | 03 | axx | 0000 | 01 | 145 | alpha |
| № 9756 | S28 E34 | 04 | cao | 0080 | 03 | 072 | beta |
| № 9755 | S04 E10 | 12 | dso | 0180 | 06 | 096 | beta |
| № 9754 | S08 W17 | 33 | fai | 0250 | 17 | 123 | beta-gamma |
| № 9753 | S19 W33 | 10 | dao | 0050 | 09 | 139 | beta |
| № 9751 | N04 W38 | 31 | eai | 0300 | 14 | 144 | beta-gamma |
| № 9748 | S10 W91 | 04 | dao | 0180 | 05 | 197 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9762 | N02 W16 | 122 |
| № 9760 | N06 E00 | 106 |
| № 9759 | N18 W04 | 110 |
| № 9758 | N13 W19 | 125 |
| № 9747 | N12 W65 | 171 |
| № 9745 | N18 W88 | 194 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

