Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9408 | S10 | E24 | 15 | 0200 | Beta | 02 апр 2001 | 09 апр 2001 | 22 апр 2001 |
| № 9407 | N13 | E54 | 02 | 0110 | Beta | 04 апр 2001 | 11 апр 2001 | 25 апр 2001 |
| № 9406 | N26 | E52 | 01 | 0160 | Alpha | 04 апр 2001 | 11 апр 2001 | 25 апр 2001 |
| № 9405 | S13 | W34 | 03 | 0010 | Alpha | 28 мар 2001 | 04 апр 2001 | 18 апр 2001 |
| № 9404 | S05 | E36 | 01 | 0070 | Alpha | 03 апр 2001 | 09 апр 2001 | 23 апр 2001 |
| № 9403 | S13 | E20 | 03 | 0010 | Beta | 02 апр 2001 | 08 апр 2001 | 22 апр 2001 |
| № 9402 | N18 | W47 | 01 | 0010 | Alpha | 27 мар 2001 | 03 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9401 | N21 | E03 | 18 | 0210 | Beta | 31 мар 2001 | 07 апр 2001 | 21 апр 2001 |
| № 9400 | N10 | W44 | 01 | 0000 | Alpha | 28 мар 2001 | 03 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9399 | S31 | W60 | 01 | 0000 | Alpha | 26 мар 2001 | 02 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9397 | S09 | E06 | 13 | 0220 | Beta-Gamma | 31 мар 2001 | 07 апр 2001 | 21 апр 2001 |
| № 9396 | S06 | W72 | 07 | 0240 | Beta | 26 мар 2001 | 01 апр 2001 | 15 апр 2001 |
| № 9395 | S13 | W06 | 01 | 0050 | Alpha | 31 мар 2001 | 06 апр 2001 | 20 апр 2001 |
| № 9394 | N08 | W20 | 01 | 0000 | Alpha | 29 мар 2001 | 05 апр 2001 | 19 апр 2001 |
| № 9393 | N17 | W18 | 51 | 2440 | Beta-Gamma-Delta | 30 мар 2001 | 05 апр 2001 | 19 апр 2001 |
| № 9390 | N14 | W50 | 03 | 0050 | Beta | 27 мар 2001 | 03 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9389 | S12 | W50 | 12 | 0050 | Beta-Gamma | 27 мар 2001 | 03 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9387 | N08 | W80 | 01 | 0110 | Alpha | 25 мар 2001 | 01 апр 2001 | 14 апр 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по март 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

