Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 3762 | S10 W59 | 16 | Eac | 0230 | 11 | 021 | Beta-Gamma |
№ 3763 | N04 W20 | 02 | Cso | 0110 | 08 | 342 | Beta |
№ 3764 | S03 W19 | 01 | Hsx | 0070 | 02 | 341 | Alpha |
№ 3765 | S11 W07 | 19 | Dkc | 0460 | 08 | 329 | Beta-Gamma-Delta |
№ 3766 | S07 W11 | 23 | Eai | 0200 | 11 | 333 | Beta-Gamma-Delta |
№ 3767 | S09 E04 | 15 | Dai | 0140 | 07 | 318 | Beta |
№ 3768 | S16 W43 | 18 | Eai | 0180 | 12 | 005 | Beta-Gamma |
№ 3769 | N20 E35 | 01 | Cso | 0080 | 03 | 287 | Beta |
№ 3770 | N07 W05 | 15 | Dai | 0240 | 07 | 327 | Beta-Delta |
№ 3771 | N02 W43 | 01 | Axx | 0010 | 01 | 005 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен