Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 4457 | S10 W00 | 05 | cro | 0020 | 08 | 121 | beta |
| № 4456 | N14 E56 | 03 | bxo | 0010 | 07 | 065 | beta |
| № 4455 | N15 E38 | 10 | dho | 0300 | 10 | 083 | beta |
| № 4454 | S15 E20 | 01 | hrx | 0010 | 01 | 101 | alpha |
| № 4452 | N10 W61 | 09 | dai | 0070 | 07 | 182 | beta-gamma |
| № 4449 | S09 W16 | 05 | cso | 0040 | 06 | 137 | beta |
| № 4447 | S17 W55 | 01 | hsx | 0080 | 02 | 176 | alpha |
| № 4446 | S15 W21 | 08 | cho | 0250 | 05 | 142 | beta |
| № 4444 | S21 W48 | 01 | hsx | 0070 | 02 | 169 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 4451 | S17 W01 | 122 |
| № 4450 | N10 W20 | 141 |
| № 4448 | S05 W12 | 133 |
| № 4445 | N07 W43 | 164 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1997 года по май 2026 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

