Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 3886 | S05 E76 | 02 | dao | 0090 | 06 | 045 | beta |
| № 3885 | S10 W43 | 06 | dro | 0050 | 05 | 169 | beta |
| № 3884 | S06 E65 | 02 | cso | 0070 | 03 | 056 | beta |
| № 3883 | S06 E51 | 20 | eai | 0160 | 12 | 070 | beta-gamma-delta |
| № 3881 | S09 W01 | 15 | dai | 0240 | 08 | 122 | beta-gamma |
| № 3879 | N15 E10 | 01 | hhx | 0500 | 06 | 111 | alpha |
| № 3878 | N16 W16 | 18 | eko | 0320 | 12 | 137 | beta-gamma-delta |
| № 3876 | S04 W90 | 02 | dao | 0120 | 09 | 211 | beta |
| № 3875 | N28 W85 | 06 | eso | 0110 | 11 | 206 | beta |
| № 3873 | S10 W56 | 02 | hax | 0020 | 01 | 177 | alpha |
| № 3872 | S16 W62 | 04 | hax | 0130 | 03 | 183 | alpha |
| № 3871 | S09 W89 | 02 | dao | 0180 | 09 | 210 | beta-gamma |
| № 3869 | S18 W74 | 10 | dai | 0210 | 10 | 195 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 3882 | N23 W69 | 190 |
| № 3880 | S14 E16 | 105 |
| № 3877 | S17 W46 | 167 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1995 года по ноябрь 2024 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

