Активные области с группами пятен на Солнце 4 декабря 2001 года
На Солнце 4 декабря 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9727 | S22 | E70 | 03 | 0120 | Beta | 10 дек 2001 | 17 дек 2001 | 31 дек 2001 |
| № 9726 | S16 | E57 | 02 | 0070 | Beta | 09 дек 2001 | 16 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9725 | S10 | W57 | 06 | 0030 | Beta | 01 дек 2001 | 07 дек 2001 | 21 дек 2001 |
| № 9724 | N10 | E49 | 03 | 0060 | Beta | 09 дек 2001 | 15 дек 2001 | 29 дек 2001 |
| № 9723 | S04 | E18 | 02 | 0010 | Alpha | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 27 дек 2001 |
| № 9721 | N13 | E18 | 06 | 0190 | Beta | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 27 дек 2001 |
| № 9720 | S18 | E07 | 11 | 0040 | Beta | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9718 | S07 | E05 | 30 | 0650 | Beta-Gamma | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9717 | N04 | E02 | 11 | 0210 | Beta-Gamma | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 25 дек 2001 |
| № 9716 | S05 | W34 | 19 | 0080 | Beta | 02 дек 2001 | 09 дек 2001 | 23 дек 2001 |
| № 9715 | N04 | W47 | 27 | 0690 | Beta-Gamma | 01 дек 2001 | 08 дек 2001 | 22 дек 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.
Дневник
- 02 августа 2026 Началась первая магнитная буря августа
- 02 августа 2026 Сегодня в воскресенье ожидается магнитная буря среднего уровня
- 23 июля 2026 Происходит вторая магнитная буря июля