Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9815 | N12 E70 | 01 | hsx | 0080 | 03 | 282 | alpha |
| № 9814 | N07 E15 | 04 | bxo | 0010 | 04 | 337 | beta |
| № 9813 | S24 W13 | 02 | hsx | 0010 | 01 | 005 | alpha |
| № 9812 | N12 W29 | 05 | dso | 0030 | 05 | 021 | beta |
| № 9811 | S27 E70 | 04 | cso | 0120 | 08 | 282 | beta |
| № 9810 | N09 E55 | 03 | cao | 0200 | 04 | 297 | beta |
| № 9809 | S06 E29 | 05 | dso | 0060 | 06 | 323 | beta |
| № 9808 | N17 E15 | 10 | dso | 0030 | 06 | 337 | beta |
| № 9807 | S27 E26 | 26 | esi | 0120 | 13 | 326 | beta |
| № 9806 | N11 W08 | 04 | dso | 0040 | 04 | 360 | beta |
| № 9802 | S14 W31 | 54 | eki | 0560 | 14 | 023 | beta-gamma-delta |
| № 9801 | S04 W41 | 01 | hsx | 0080 | 02 | 033 | alpha |
| № 9800 | N10 W58 | 24 | fai | 0320 | 17 | 050 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9805 | N15 W13 | 005 |
| № 9804 | S17 W51 | 042 |
| № 9799 | S24 W88 | 079 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по февраль 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

