Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9417 | S10 E43 | 01 | axx | 0000 | 00 | 028 | alpha |
| № 9416 | N17 W18 | 06 | dso | 0040 | 06 | 089 | beta |
| № 9415 | S22 E72 | 05 | dko | 0470 | 10 | 359 | beta |
| № 9414 | S23 E44 | 01 | axx | 0010 | 01 | 027 | alpha |
| № 9413 | N11 W44 | 09 | cao | 0110 | 06 | 115 | beta |
| № 9412 | S15 E25 | 02 | axx | 0010 | 01 | 046 | alpha |
| № 9408 | S08 W46 | 20 | eki | 0360 | 12 | 117 | beta-gamma |
| № 9407 | N13 W15 | 04 | cso | 0100 | 04 | 086 | beta |
| № 9406 | N26 W09 | 02 | hsx | 0160 | 03 | 080 | alpha |
| № 9404 | S05 W31 | 09 | cso | 0030 | 07 | 102 | beta |
| № 9401 | N25 W58 | 06 | cao | 0160 | 05 | 129 | beta |
| № 9397 | S07 W65 | 05 | dao | 0060 | 07 | 136 | beta |
| № 9395 | S12 W72 | 01 | axx | 0010 | 00 | 143 | alpha |
| № 9393 | N18 W82 | 17 | fkc | 1080 | 17 | 153 | beta-gamma-delta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9411 | N08 W05 | 077 |
| № 9410 | S36 W08 | 080 |
| № 9403 | S15 W48 | 120 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по апрель 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

