Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 9919 | N13 W68 | 01 | Hsx | 0050 | 02 | 327 | Alpha |
№ 9926 | N15 W56 | 04 | Dro | 0040 | 06 | 315 | Beta-Gamma |
№ 9927 | S28 E14 | 02 | Hsx | 0030 | 02 | 245 | Alpha |
№ 9928 | N18 E22 | 17 | Dao | 0130 | 05 | 237 | Beta |
№ 9929 | N22 W26 | 12 | Dso | 0080 | 05 | 285 | Beta |
№ 9930 | N12 W44 | 03 | Cro | 0020 | 06 | 303 | Beta |
№ 9931 | N16 W09 | 13 | Dso | 0120 | 08 | 268 | Beta |
№ 9932 | S28 E31 | 10 | Dao | 0160 | 09 | 228 | Beta |
№ 9933 | N18 E37 | 04 | Cso | 0100 | 04 | 222 | Beta |
№ 9934 | S17 E48 | 21 | Eki | 0580 | 14 | 211 | Beta-Gamma-Delta |
№ 9935 | S19 E16 | 06 | Dso | 0050 | 04 | 243 | Beta |
№ 9936 | S16 E27 | 05 | Cro | 0030 | 05 | 232 | Beta |
№ 9937 | S09 E68 | 03 | Cso | 0070 | 03 | 191 | Beta |
№ 9938 | S04 E72 | 01 | Hsx | 0030 | 01 | 187 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен