Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9653 | S23 | E78 | 01 | 0060 | Alpha | 12 окт 2001 | 19 окт 2001 | 02 ноя 2001 |
| № 9652 | N22 | E16 | 02 | 0010 | Beta | 07 окт 2001 | 14 окт 2001 | 28 окт 2001 |
| № 9651 | S22 | W10 | 05 | 0030 | Beta | 05 окт 2001 | 12 окт 2001 | 26 окт 2001 |
| № 9650 | S15 | E56 | 07 | 0040 | Beta | 10 окт 2001 | 17 окт 2001 | 31 окт 2001 |
| № 9649 | S08 | E58 | 01 | 0040 | Alpha | 10 окт 2001 | 17 окт 2001 | 31 окт 2001 |
| № 9648 | S06 | E51 | 01 | 0110 | Alpha | 10 окт 2001 | 16 окт 2001 | 30 окт 2001 |
| № 9646 | N13 | W00 | 03 | 0010 | Beta | 06 окт 2001 | 13 окт 2001 | 26 окт 2001 |
| № 9645 | S17 | W39 | 09 | 0150 | Beta | 03 окт 2001 | 10 окт 2001 | 23 окт 2001 |
| № 9644 | N20 | W40 | 01 | 0010 | Alpha | 03 окт 2001 | 10 окт 2001 | 23 окт 2001 |
| № 9642 | N05 | E04 | 01 | 0030 | Alpha | 06 окт 2001 | 13 окт 2001 | 26 окт 2001 |
| № 9641 | S13 | W17 | 07 | 0140 | Beta | 05 окт 2001 | 11 окт 2001 | 25 окт 2001 |
| № 9640 | N11 | W25 | 05 | 0020 | Beta | 04 окт 2001 | 11 окт 2001 | 24 окт 2001 |
| № 9639 | N07 | W75 | 01 | 0010 | Alpha | 30 сен 2001 | 07 окт 2001 | 21 окт 2001 |
| № 9637 | S14 | W60 | 05 | 0060 | Beta | 01 окт 2001 | 08 окт 2001 | 22 окт 2001 |
| № 9636 | N13 | W68 | 07 | 0150 | Beta-Gamma | 01 окт 2001 | 08 окт 2001 | 21 окт 2001 |
| № 9634 | N12 | W74 | 04 | 0110 | Beta | 30 сен 2001 | 07 окт 2001 | 21 окт 2001 |
| № 9633 | N23 | W80 | 01 | 0060 | Alpha | 30 сен 2001 | 07 окт 2001 | 20 окт 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по октябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

