Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 9209 | S22 W69 | 10 | Cao | 0150 | 10 | 304 | Beta |
№ 9210 | S26 W54 | 03 | Cso | 0030 | 01 | 289 | Beta |
№ 9212 | N10 W34 | 09 | Bxo | 0020 | 06 | 269 | Beta |
№ 9213 | N03 W37 | 04 | Hax | 0110 | 03 | 272 | Alpha |
№ 9214 | S09 W45 | 03 | Cso | 0070 | 03 | 280 | Beta |
№ 9218 | N20 W14 | 16 | Eso | 0250 | 14 | 249 | Beta |
№ 9219 | N06 E12 | 01 | Hsx | 0110 | 02 | 223 | Alpha |
№ 9220 | N07 E23 | 06 | Cro | 0020 | 08 | 212 | Beta |
№ 9221 | S15 E58 | 03 | Dso | 0120 | 05 | 177 | Beta |
№ 9222 | N17 W35 | 07 | Dao | 0060 | 06 | 270 | Beta |
№ 9223 | S19 E71 | 01 | Hsx | 0040 | 01 | 164 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен