Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9731 | N24 E36 | 04 | dso | 0040 | 03 | 013 | beta |
| № 9730 | S12 E34 | 02 | cro | 0010 | 03 | 015 | beta |
| № 9729 | N24 W11 | 03 | dro | 0020 | 05 | 060 | beta |
| № 9728 | N35 W34 | 09 | dao | 0100 | 09 | 083 | beta |
| № 9727 | S21 E29 | 12 | dko | 0400 | 08 | 020 | beta-gamma-delta |
| № 9726 | S17 E16 | 03 | cso | 0070 | 03 | 033 | beta |
| № 9724 | N10 E06 | 03 | dso | 0040 | 03 | 043 | beta |
| № 9723 | S04 W25 | 07 | dso | 0040 | 06 | 074 | beta |
| № 9721 | N11 W25 | 03 | hsx | 0220 | 03 | 074 | alpha |
| № 9720 | S23 W29 | 09 | dso | 0040 | 09 | 078 | beta |
| № 9718 | S07 W38 | 23 | eki | 0720 | 11 | 087 | beta-gamma |
| № 9717 | N05 W44 | 04 | cso | 0130 | 12 | 093 | beta |
| № 9716 | S05 W72 | 02 | axx | 0010 | 01 | 121 | alpha |
| № 9715 | N03 W91 | 02 | hsx | 0160 | 04 | 140 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9722 | S15 W86 | 136 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

