Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 8113 | N20 W70 | 05 | CAO | 0190 | 12 | 309 | BETA |
№ 8113 | N20 W70 | 05 | CAO | 0190 | 12 | 309 | BETA |
№ 8114 | S28 W51 | 01 | AXX | 0000 | 00 | 290 | ALPHA |
№ 8114 | S28 W51 | 01 | AXX | 0000 | 00 | 290 | ALPHA |
№ 8115 | N33 W46 | 03 | BXO | 0010 | 06 | 285 | BETA |
№ 8115 | N33 W46 | 03 | BXO | 0010 | 06 | 285 | BETA |
№ 8116 | N25 E13 | 08 | CSO | 0080 | 06 | 226 | BETA |
№ 8116 | N25 E13 | 08 | CSO | 0080 | 06 | 226 | BETA |
№ 8117 | N23 E37 | 03 | BXO | 0010 | 04 | 202 | BETA |
№ 8117 | N23 E37 | 03 | BXO | 0010 | 04 | 202 | BETA |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен