Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9493 | N06 E64 | 05 | eso | 0130 | 11 | 228 | beta |
| № 9492 | N19 E50 | 07 | cao | 0120 | 07 | 242 | beta |
| № 9491 | N24 E50 | 01 | hsx | 0140 | 02 | 242 | alpha |
| № 9489 | N18 E24 | 07 | dao | 0100 | 07 | 268 | beta |
| № 9488 | S18 E04 | 33 | eai | 0220 | 11 | 288 | beta-gamma |
| № 9487 | N22 E09 | 06 | hkx | 0250 | 03 | 283 | alpha |
| № 9486 | N28 W74 | 04 | dso | 0100 | 04 | 006 | beta |
| № 9484 | S06 W47 | 09 | cao | 0160 | 11 | 339 | beta |
| № 9475 | N18 W85 | 01 | hax | 0060 | 02 | 017 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9490 | S12 E22 | 271 |
| № 9485 | S23 W06 | 299 |
| № 9482 | S16 W56 | 349 |
| № 9480 | S13 W81 | 016 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июнь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

