Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9078 | S13 E74 | 02 | cao | 0040 | 01 | 318 | beta |
| № 9077 | N18 E72 | 04 | dso | 0100 | 10 | 320 | beta |
| № 9076 | S22 E59 | 01 | hsx | 0030 | 01 | 333 | alpha |
| № 9075 | N06 E54 | 02 | bxo | 0010 | 04 | 338 | beta |
| № 9073 | S20 E18 | 11 | dao | 0060 | 08 | 014 | beta |
| № 9071 | N23 W48 | 07 | cro | 0050 | 07 | 080 | beta |
| № 9070 | N18 E03 | 31 | eao | 0320 | 11 | 029 | beta-gamma |
| № 9069 | S12 W07 | 03 | bxo | 0010 | 03 | 039 | beta |
| № 9068 | S18 W15 | 25 | eao | 0270 | 11 | 047 | beta |
| № 9067 | S20 W30 | 02 | cao | 0150 | 02 | 062 | beta |
| № 9066 | N12 W30 | 02 | cro | 0020 | 02 | 062 | beta |
| № 9065 | N24 W26 | 02 | bxo | 0010 | 01 | 058 | beta |
| № 9062 | S16 W86 | 04 | cso | 0080 | 04 | 118 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9074 | N11 E36 | 356 |
| № 9072 | N16 W11 | 043 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июль 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

