Пятна на Солнце
  
  Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 145 | N12 E76 | 01 | hsx | 0010 | 01 | 252 | alpha | 
| № 144 | N12 E30 | 07 | dso | 0060 | 05 | 298 | beta | 
| № 143 | S17 W51 | 05 | dao | 0030 | 04 | 019 | beta-gamma | 
| № 142 | N05 E22 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 306 | alpha | 
| № 141 | S08 W23 | 04 | axx | 0040 | 02 | 351 | alpha | 
| № 140 | S08 E25 | 01 | hsx | 0160 | 02 | 303 | alpha | 
| № 139 | N11 W07 | 28 | eki | 0560 | 12 | 335 | beta-gamma | 
| № 137 | S20 W75 | 01 | hsx | 0130 | 02 | 043 | alpha | 
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен
