Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9946 | S08 E65 | 03 | dao | 0070 | 04 | 127 | beta |
| № 9945 | S05 E53 | 02 | hkx | 0290 | 03 | 139 | alpha |
| № 9944 | N08 E22 | 02 | axx | 0010 | 01 | 170 | beta |
| № 9943 | S10 E24 | 05 | bxo | 0020 | 06 | 168 | beta |
| № 9942 | N21 W03 | 02 | bxo | 0010 | 04 | 195 | beta |
| № 9941 | S22 W31 | 04 | dao | 0030 | 04 | 223 | beta |
| № 9940 | N15 E15 | 11 | dso | 0050 | 05 | 177 | beta |
| № 9939 | N16 E14 | 02 | hax | 0020 | 01 | 178 | beta |
| № 9938 | S05 E05 | 02 | hax | 0020 | 01 | 187 | beta |
| № 9937 | S08 E02 | 09 | dao | 0150 | 06 | 190 | beta |
| № 9936 | S16 W41 | 01 | axx | 0010 | 01 | 233 | alpha |
| № 9935 | S17 W41 | 01 | axx | 0010 | 00 | 233 | alpha |
| № 9934 | S16 W19 | 18 | eki | 0540 | 14 | 211 | beta-gamma |
| № 9933 | N18 W28 | 01 | hsx | 0080 | 02 | 220 | alpha |
| № 9932 | S27 W33 | 02 | hax | 0030 | 02 | 225 | alpha |
| № 9931 | N15 W79 | 01 | hsx | 0060 | 03 | 271 | alpha |
| № 9928 | N19 W45 | 01 | hrx | 0010 | 01 | 237 | alpha |
| № 9927 | S23 W34 | 02 | dso | 0030 | 07 | 226 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9929 | N23 W90 | 282 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по май 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

