Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9123 | N18 | E74 | 01 | 0080 | ALPHA | 15 авг 2000 | 22 авг 2000 | 05 сен 2000 |
| № 9122 | N22 | E37 | 15 | 0160 | BETA-GAMMA | 13 авг 2000 | 20 авг 2000 | 02 сен 2000 |
| № 9121 | S34 | E03 | 03 | 0100 | BETA | 10 авг 2000 | 17 авг 2000 | 01 сен 2000 |
| № 9120 | S21 | W02 | 03 | 0010 | BETA | 10 авг 2000 | 17 авг 2000 | 30 авг 2000 |
| № 9119 | S13 | W32 | 07 | 0050 | BETA | 07 авг 2000 | 14 авг 2000 | 28 авг 2000 |
| № 9117 | S10 | W49 | 01 | 0000 | ALPHA | 06 авг 2000 | 13 авг 2000 | 27 авг 2000 |
| № 9116 | S12 | E16 | 03 | 0010 | ALPHA | 11 авг 2000 | 18 авг 2000 | 31 авг 2000 |
| № 9115 | N18 | E16 | 05 | 0170 | BETA | 11 авг 2000 | 18 авг 2000 | 01 сен 2000 |
| № 9114 | N11 | E01 | 21 | 0290 | BETA-GAMMA | 10 авг 2000 | 17 авг 2000 | 30 авг 2000 |
| № 9110 | S18 | W45 | 05 | 0040 | BETA | 06 авг 2000 | 13 авг 2000 | 27 авг 2000 |
| № 9107 | S13 | W73 | 03 | 0030 | BETA | 04 авг 2000 | 11 авг 2000 | 25 авг 2000 |
| № 9105 | N17 | W78 | 01 | 0060 | ALPHA | 04 авг 2000 | 11 авг 2000 | 24 авг 2000 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по август 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

