Пятна на Солнце
  
  Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9573 | S08 E70 | 02 | hax | 0050 | 03 | 122 | alpha | 
| № 9572 | N16 E08 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 184 | alpha | 
| № 9571 | N06 E52 | 01 | hax | 0070 | 02 | 140 | alpha | 
| № 9570 | S10 E31 | 05 | cao | 0180 | 08 | 161 | beta | 
| № 9569 | S18 W28 | 14 | dki | 0220 | 07 | 220 | beta | 
| № 9567 | S14 W70 | 06 | cso | 0090 | 13 | 262 | beta | 
| № 9566 | N17 W33 | 15 | dai | 0140 | 09 | 225 | beta | 
| № 9563 | N24 W48 | 23 | eai | 0450 | 15 | 240 | beta-gamma | 
| № 9562 | N05 W56 | 02 | axx | 0020 | 01 | 248 | alpha | 
| № 9561 | S11 W63 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 255 | alpha | 
| № 9557 | S21 W93 | 11 | dai | 0270 | 06 | 285 | beta | 
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен
