No image for the selected date
Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on June 12, 1999. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 8583 | S12 | E70 | 02 | 0080 | ALPHA | Jun 18, 1999 | Jun 25, 1999 | Jul 9, 1999 |
| № 8582 | N26 | E33 | 07 | 0010 | BETA | Jun 15, 1999 | Jun 22, 1999 | Jul 6, 1999 |
| № 8580 | S20 | E44 | 02 | 0300 | ALPHA | Jun 16, 1999 | Jun 23, 1999 | Jul 7, 1999 |
| № 8579 | N10 | W17 | 01 | 0000 | ALPHA | Jun 12, 1999 | Jun 18, 1999 | Jul 2, 1999 |
| № 8578 | N19 | W35 | 08 | 0130 | BETA | Jun 10, 1999 | Jun 17, 1999 | Jul 1, 1999 |
| № 8577 | N19 | W75 | 02 | 0000 | ALPHA | Jun 7, 1999 | Jun 14, 1999 | Jun 28, 1999 |
| № 8576 | S29 | W16 | 03 | 0010 | BETA | Jun 12, 1999 | Jun 19, 1999 | Jul 3, 1999 |
| № 8575 | N13 | W29 | 05 | 0010 | BETA | Jun 11, 1999 | Jun 17, 1999 | Jul 1, 1999 |
| № 8574 | N29 | W35 | 18 | 0160 | BETA-GAMMA | Jun 10, 1999 | Jun 17, 1999 | Jul 1, 1999 |
| № 8571 | S19 | W15 | 03 | 0040 | BETA | Jun 12, 1999 | Jun 19, 1999 | Jul 2, 1999 |
| № 8570 | S13 | W16 | 02 | 0030 | ALPHA | Jun 12, 1999 | Jun 18, 1999 | Jul 2, 1999 |
| № 8569 | N19 | W18 | 38 | 0260 | BETA-GAMMA | Jun 11, 1999 | Jun 18, 1999 | Jul 2, 1999 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1970 to June 1999. The gray background is the average SSN index.