Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 8765 | S12 | E58 | 17 | 0350 | BETA-GAMMA | Nov 18, 1999 | Nov 25, 1999 | Dec 9, 1999 |
| № 8764 | N18 | W42 | 01 | 0020 | ALPHA | Nov 11, 1999 | Nov 18, 1999 | Dec 1, 1999 |
| № 8763 | S15 | E46 | 17 | 0140 | BETA-GAMMA | Nov 17, 1999 | Nov 24, 1999 | Dec 8, 1999 |
| № 8762 | N06 | W76 | 01 | 0010 | ALPHA | Nov 8, 1999 | Nov 15, 1999 | Nov 29, 1999 |
| № 8761 | N20 | W01 | 03 | 0000 | BETA | Nov 14, 1999 | Nov 21, 1999 | Dec 5, 1999 |
| № 8760 | N14 | W32 | 48 | 0580 | BETA-GAMMA | Nov 12, 1999 | Nov 18, 1999 | Dec 2, 1999 |
| № 8759 | N10 | E06 | 82 | 0390 | BETA-GAMMA | Nov 14, 1999 | Nov 21, 1999 | Dec 5, 1999 |
| № 8758 | N17 | W15 | 03 | 0000 | ALPHA | Nov 13, 1999 | Nov 20, 1999 | Dec 3, 1999 |
| № 8757 | N36 | W81 | 06 | 0060 | BETA | Nov 7, 1999 | Nov 15, 1999 | Nov 29, 1999 |
| № 8755 | N22 | W22 | 02 | 0070 | ALPHA | Nov 12, 1999 | Nov 19, 1999 | Dec 3, 1999 |
| № 8754 | S07 | W40 | 01 | 0000 | ALPHA | Nov 11, 1999 | Nov 18, 1999 | Dec 1, 1999 |
| № 8753 | N19 | W51 | 23 | 0080 | BETA-GAMMA | Nov 10, 1999 | Nov 17, 1999 | Dec 1, 1999 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1970, January to 1999, November. Gray background - average solar cycle.

