Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9908 | N05 | W25 | 04 | 0020 | Beta | Apr 12, 2002 | Apr 19, 2002 | May 2, 2002 |
| № 9907 | S05 | E61 | 14 | 0380 | Beta-Gamma | Apr 19, 2002 | Apr 25, 2002 | May 9, 2002 |
| № 9906 | S16 | E26 | 20 | 0190 | Beta-Gamma | Apr 16, 2002 | Apr 23, 2002 | May 6, 2002 |
| № 9905 | S15 | W25 | 12 | 0050 | Beta | Apr 12, 2002 | Apr 19, 2002 | May 3, 2002 |
| № 9904 | S15 | W49 | 05 | 0030 | Beta | Apr 10, 2002 | Apr 17, 2002 | May 1, 2002 |
| № 9903 | N18 | E19 | 04 | 0030 | Beta | Apr 15, 2002 | Apr 22, 2002 | May 6, 2002 |
| № 9902 | N14 | E19 | 08 | 0120 | Beta | Apr 15, 2002 | Apr 22, 2002 | May 6, 2002 |
| № 9901 | N21 | W26 | 17 | 0190 | Beta-Gamma-Delta | Apr 12, 2002 | Apr 19, 2002 | May 3, 2002 |
| № 9900 | S28 | W57 | 14 | 0140 | Beta-Gamma | Apr 10, 2002 | Apr 17, 2002 | May 1, 2002 |
| № 9899 | N17 | W04 | 09 | 0180 | Beta | Apr 14, 2002 | Apr 21, 2002 | May 4, 2002 |
| № 9896 | S11 | W19 | 05 | 0080 | Beta | Apr 13, 2002 | Apr 19, 2002 | May 3, 2002 |
| № 9893 | N20 | W39 | 31 | 0390 | Beta-Gamma-Delta | Apr 11, 2002 | Apr 18, 2002 | May 2, 2002 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1973, January to 2002, April. Gray background - average solar cycle.

