Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on November 14, 2001. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9701 | S33 | W03 | 05 | 0020 | Beta | Nov 15, 2001 | Nov 22, 2001 | Dec 6, 2001 |
| № 9700 | S25 | W08 | 02 | 0000 | Alpha | Nov 14, 2001 | Nov 21, 2001 | Dec 5, 2001 |
| № 9699 | S09 | W81 | 03 | 0070 | Beta | Nov 9, 2001 | Nov 16, 2001 | Nov 29, 2001 |
| № 9698 | S24 | E49 | 03 | 0070 | Beta | Nov 19, 2001 | Nov 26, 2001 | Dec 10, 2001 |
| № 9697 | N11 | E47 | 03 | 0210 | Beta | Nov 19, 2001 | Nov 25, 2001 | Dec 9, 2001 |
| № 9696 | S06 | E31 | 13 | 0050 | Beta | Nov 17, 2001 | Nov 24, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9695 | N11 | E31 | 04 | 0100 | Beta | Nov 17, 2001 | Nov 24, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9694 | N14 | W00 | 02 | 0070 | Beta | Nov 15, 2001 | Nov 22, 2001 | Dec 5, 2001 |
| № 9692 | N09 | W84 | 01 | 0230 | Alpha | Nov 9, 2001 | Nov 15, 2001 | Nov 29, 2001 |
| № 9691 | N08 | W17 | 01 | 0090 | Alpha | Nov 14, 2001 | Nov 21, 2001 | Dec 4, 2001 |
| № 9690 | S18 | W34 | 64 | 1150 | Beta-Gamma | Nov 12, 2001 | Nov 19, 2001 | Dec 3, 2001 |
| № 9688 | N26 | W58 | 01 | 0010 | Alpha | Nov 10, 2001 | Nov 17, 2001 | Dec 1, 2001 |
| № 9687 | S20 | W85 | 02 | 0070 | Beta | Nov 8, 2001 | Nov 15, 2001 | Nov 29, 2001 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1972 to November 2001. The gray background is the average SSN index.