Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9504 | N06 | E76 | 01 | 0140 | Alpha | Jun 21, 2001 | Jun 27, 2001 | Jul 11, 2001 |
| № 9503 | N13 | E68 | 04 | 0160 | Beta | Jun 20, 2001 | Jun 27, 2001 | Jul 11, 2001 |
| № 9502 | S26 | E58 | 05 | 0150 | Beta | Jun 20, 2001 | Jun 26, 2001 | Jul 10, 2001 |
| № 9501 | S15 | E42 | 02 | 0090 | Beta | Jun 18, 2001 | Jun 25, 2001 | Jul 9, 2001 |
| № 9500 | N09 | E43 | 06 | 0060 | Beta | Jun 18, 2001 | Jun 25, 2001 | Jul 9, 2001 |
| № 9499 | N19 | W12 | 04 | 0060 | Beta | Jun 14, 2001 | Jun 21, 2001 | Jul 5, 2001 |
| № 9498 | N23 | E18 | 04 | 0060 | Beta | Jun 16, 2001 | Jun 23, 2001 | Jul 7, 2001 |
| № 9497 | S10 | W12 | 04 | 0020 | Beta | Jun 14, 2001 | Jun 21, 2001 | Jul 4, 2001 |
| № 9495 | N05 | W34 | 08 | 0030 | Beta | Jun 12, 2001 | Jun 19, 2001 | Jul 3, 2001 |
| № 9494 | S07 | W88 | 02 | 0120 | Alpha | Jun 8, 2001 | Jun 15, 2001 | Jun 29, 2001 |
| № 9493 | N07 | W15 | 03 | 0100 | Beta | Jun 14, 2001 | Jun 21, 2001 | Jul 4, 2001 |
| № 9492 | N21 | W28 | 05 | 0080 | Beta | Jun 13, 2001 | Jun 20, 2001 | Jul 4, 2001 |
| № 9491 | N27 | W27 | 04 | 0100 | Beta | Jun 13, 2001 | Jun 20, 2001 | Jul 4, 2001 |
| № 9489 | N20 | W55 | 04 | 0090 | Beta | Jun 11, 2001 | Jun 18, 2001 | Jul 1, 2001 |
| № 9488 | S18 | W70 | 01 | 0060 | Alpha | Jun 10, 2001 | Jun 17, 2001 | Jun 30, 2001 |
| № 9487 | N22 | W68 | 04 | 0120 | Beta | Jun 10, 2001 | Jun 17, 2001 | Jul 1, 2001 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1972, January to 2001, June. Gray background - average solar cycle.

