Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9086 | S10 | W39 | 03 | 0010 | beta | Jul 11, 2000 | Jul 18, 2000 | Jul 31, 2000 |
| № 9085 | N13 | E60 | 09 | 0120 | beta | Jul 18, 2000 | Jul 25, 2000 | Aug 8, 2000 |
| № 9084 | N19 | E23 | 02 | 0020 | beta | Jul 16, 2000 | Jul 23, 2000 | Aug 5, 2000 |
| № 9082 | S11 | E07 | 09 | 0070 | beta | Jul 14, 2000 | Jul 21, 2000 | Aug 4, 2000 |
| № 9081 | N01 | E42 | 11 | 0180 | beta | Jul 17, 2000 | Jul 24, 2000 | Aug 6, 2000 |
| № 9080 | N24 | E26 | 03 | 0040 | beta | Jul 16, 2000 | Jul 23, 2000 | Aug 6, 2000 |
| № 9079 | S28 | E14 | 01 | 0070 | alpha | Jul 15, 2000 | Jul 22, 2000 | Aug 5, 2000 |
| № 9078 | S12 | W08 | 05 | 0020 | beta | Jul 13, 2000 | Jul 20, 2000 | Aug 3, 2000 |
| № 9077 | N17 | E04 | 42 | 0730 | beta-gamma-delta | Jul 14, 2000 | Jul 21, 2000 | Aug 4, 2000 |
| № 9076 | S22 | W18 | 01 | 0000 | alpha | Jul 13, 2000 | Jul 19, 2000 | Aug 2, 2000 |
| № 9073 | S19 | W61 | 09 | 0280 | beta | Jul 9, 2000 | Jul 16, 2000 | Jul 30, 2000 |
| № 9070 | N20 | W77 | 06 | 0510 | beta-gamma | Jul 8, 2000 | Jul 15, 2000 | Jul 29, 2000 |
| № 9069 | S16 | W77 | 09 | 0500 | beta | Jul 8, 2000 | Jul 15, 2000 | Jul 29, 2000 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1971, January to 2000, July. Gray background - average solar cycle.

