Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9785 | N11 | E41 | 06 | 0200 | Beta-Gamma | Jan 19, 2002 | Jan 26, 2002 | Feb 8, 2002 |
| № 9784 | S28 | E44 | 01 | 0000 | Alpha | Jan 19, 2002 | Jan 26, 2002 | Feb 10, 2002 |
| № 9783 | S11 | E52 | 02 | 0140 | Alpha | Jan 20, 2002 | Jan 27, 2002 | Feb 9, 2002 |
| № 9782 | N07 | E33 | 09 | 0240 | Beta-Delta | Jan 18, 2002 | Jan 25, 2002 | Feb 8, 2002 |
| № 9781 | S04 | E25 | 01 | 0060 | Alpha | Jan 18, 2002 | Jan 25, 2002 | Feb 7, 2002 |
| № 9779 | N29 | W12 | 01 | 0100 | Alpha | Jan 15, 2002 | Jan 22, 2002 | Feb 5, 2002 |
| № 9778 | S16 | W05 | 24 | 0120 | Beta | Jan 16, 2002 | Jan 22, 2002 | Feb 5, 2002 |
| № 9776 | N10 | W40 | 03 | 0010 | Beta | Jan 13, 2002 | Jan 20, 2002 | Feb 2, 2002 |
| № 9775 | S06 | W57 | 21 | 0220 | Beta-Gamma | Jan 12, 2002 | Jan 18, 2002 | Feb 1, 2002 |
| № 9773 | N16 | W70 | 12 | 0460 | Beta-Gamma-Delta | Jan 11, 2002 | Jan 18, 2002 | Jan 31, 2002 |
| № 9772 | S17 | W67 | 01 | 0030 | Alpha | Jan 11, 2002 | Jan 18, 2002 | Jan 31, 2002 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1973, January to 2002, January. Gray background - average solar cycle.

