No image for the selected date
Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on November 19, 2001. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9710 | S10 | E46 | 04 | 0050 | Beta | Nov 23, 2001 | Nov 30, 2001 | Dec 14, 2001 |
| № 9709 | N20 | E11 | 03 | 0020 | Beta | Nov 21, 2001 | Nov 28, 2001 | Dec 12, 2001 |
| № 9708 | N03 | W25 | 06 | 0030 | Beta | Nov 18, 2001 | Nov 25, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9705 | N12 | W05 | 06 | 0020 | Beta | Nov 20, 2001 | Nov 26, 2001 | Dec 10, 2001 |
| № 9704 | S18 | E16 | 27 | 0570 | Beta-Gamma-Delta | Nov 21, 2001 | Nov 28, 2001 | Dec 12, 2001 |
| № 9698 | S26 | W16 | 04 | 0110 | Beta | Nov 19, 2001 | Nov 26, 2001 | Dec 10, 2001 |
| № 9697 | N12 | W19 | 17 | 0330 | Beta-Gamma | Nov 19, 2001 | Nov 25, 2001 | Dec 9, 2001 |
| № 9695 | N11 | W36 | 01 | 0060 | Alpha | Nov 17, 2001 | Nov 24, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9694 | N13 | W67 | 01 | 0030 | Alpha | Nov 15, 2001 | Nov 22, 2001 | Dec 5, 2001 |
| № 9691 | N08 | W84 | 01 | 0050 | Alpha | Nov 14, 2001 | Nov 20, 2001 | Dec 4, 2001 |
| № 9690 | S17 | W92 | 01 | 0100 | Alpha | Nov 13, 2001 | Nov 20, 2001 | Dec 4, 2001 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1972 to November 2001. The gray background is the average SSN index.