Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on December 19, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9279 | S11 | E59 | 02 | 0060 | Alpha | Dec 25, 2000 | Dec 31, 2000 | Jan 14, 2001 |
| № 9278 | N09 | E48 | 08 | 0090 | Beta | Dec 24, 2000 | Dec 31, 2000 | Jan 13, 2001 |
| № 9277 | N16 | W79 | 01 | 0010 | Alpha | Dec 14, 2000 | Dec 21, 2000 | Jan 4, 2001 |
| № 9276 | S12 | W88 | 05 | 0100 | Beta | Dec 14, 2000 | Dec 20, 2000 | Jan 3, 2001 |
| № 9275 | N22 | W59 | 02 | 0010 | Alpha | Dec 16, 2000 | Dec 23, 2000 | Jan 5, 2001 |
| № 9273 | N20 | E28 | 04 | 0010 | Beta | Dec 22, 2000 | Dec 29, 2000 | Jan 12, 2001 |
| № 9269 | N14 | W09 | 05 | 0040 | Beta | Dec 20, 2000 | Dec 26, 2000 | Jan 9, 2001 |
| № 9268 | S18 | E06 | 01 | 0080 | Alpha | Dec 21, 2000 | Dec 28, 2000 | Jan 10, 2001 |
| № 9267 | N08 | W60 | 08 | 0130 | Beta | Dec 16, 2000 | Dec 22, 2000 | Jan 5, 2001 |
| № 9265 | N19 | W37 | 01 | 0010 | Alpha | Dec 17, 2000 | Dec 24, 2000 | Jan 7, 2001 |
| № 9264 | S25 | W39 | 15 | 0140 | Beta-Gamma | Dec 17, 2000 | Dec 24, 2000 | Jan 7, 2001 |
| № 9262 | N16 | W61 | 02 | 0010 | Beta | Dec 16, 2000 | Dec 22, 2000 | Jan 5, 2001 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to December 2000. The gray background is the average SSN index.