RUS

Sunspots and active regions — November 2, 2000

November 2, 2000

Today

Saint john's
Home Sunspots and active regions November 2, 2000

Sunspots and active regions

The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on November 2, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
Group ID Location Number of sunspots Area (msh) Type CM Passage Disappearance (W90) Reappearance (W270)
№ 9220 N08 E75 01 0010 Alpha Nov 9, 2000 Nov 15, 2000 Nov 29, 2000
№ 9219 N06 E66 01 0110 Alpha Nov 8, 2000 Nov 15, 2000 Nov 28, 2000
№ 9218 N18 E39 12 0070 Beta Nov 6, 2000 Nov 13, 2000 Nov 27, 2000
№ 9217 S23 W45 06 0030 Beta Oct 31, 2000 Nov 6, 2000 Nov 20, 2000
№ 9214 S09 E14 15 0170 Beta Nov 4, 2000 Nov 11, 2000 Nov 24, 2000
№ 9213 N02 E17 11 0210 Beta Nov 4, 2000 Nov 11, 2000 Nov 25, 2000
№ 9212 N10 E22 18 0120 Beta Nov 5, 2000 Nov 11, 2000 Nov 25, 2000
№ 9210 S28 W05 08 0020 Beta Nov 3, 2000 Nov 10, 2000 Nov 24, 2000
№ 9209 S23 W19 15 0160 Beta Nov 2, 2000 Nov 8, 2000 Nov 22, 2000
№ 9208 S08 W43 01 0000 Alpha Oct 31, 2000 Nov 7, 2000 Nov 20, 2000
№ 9206 N23 W58 08 0040 Beta Oct 30, 2000 Nov 5, 2000 Nov 19, 2000

Solar cycle progression

The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to November 2000. The gray background is the average SSN index.