Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on January 22, 2002. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9794 | N11 | E53 | 02 | 0020 | Beta | Jan 27, 2002 | Feb 3, 2002 | Feb 16, 2002 |
| № 9793 | S15 | E21 | 08 | 0050 | Beta | Jan 24, 2002 | Jan 31, 2002 | Feb 14, 2002 |
| № 9791 | S03 | W31 | 06 | 0120 | Beta | Jan 21, 2002 | Jan 27, 2002 | Feb 10, 2002 |
| № 9790 | N28 | W00 | 03 | 0100 | Beta | Jan 23, 2002 | Jan 30, 2002 | Feb 13, 2002 |
| № 9789 | N17 | W27 | 10 | 0070 | Beta | Jan 21, 2002 | Jan 28, 2002 | Feb 10, 2002 |
| № 9788 | N18 | E15 | 14 | 0160 | Beta | Jan 24, 2002 | Jan 31, 2002 | Feb 14, 2002 |
| № 9787 | S07 | E34 | 07 | 0430 | Beta | Jan 25, 2002 | Feb 1, 2002 | Feb 15, 2002 |
| № 9786 | S25 | W57 | 04 | 0070 | Beta | Jan 18, 2002 | Jan 25, 2002 | Feb 8, 2002 |
| № 9785 | N10 | W51 | 06 | 0100 | Beta | Jan 19, 2002 | Jan 26, 2002 | Feb 8, 2002 |
| № 9783 | S11 | W37 | 05 | 0130 | Beta | Jan 20, 2002 | Jan 27, 2002 | Feb 9, 2002 |
| № 9782 | N07 | W60 | 01 | 0080 | Alpha | Jan 18, 2002 | Jan 25, 2002 | Feb 8, 2002 |
| № 9781 | S04 | W67 | 01 | 0070 | Alpha | Jan 18, 2002 | Jan 25, 2002 | Feb 7, 2002 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1973 to January 2002. The gray background is the average SSN index.