Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9922 | N19 | E56 | 02 | 0010 | Alpha | Apr 29, 2002 | May 6, 2002 | May 20, 2002 |
| № 9921 | N12 | E41 | 01 | 0000 | Alpha | Apr 28, 2002 | May 5, 2002 | May 19, 2002 |
| № 9920 | S23 | W03 | 04 | 0030 | Beta | Apr 25, 2002 | May 2, 2002 | May 16, 2002 |
| № 9919 | N10 | E66 | 02 | 0160 | Beta | Apr 30, 2002 | May 7, 2002 | May 20, 2002 |
| № 9916 | S18 | E47 | 09 | 0150 | Beta | Apr 29, 2002 | May 5, 2002 | May 19, 2002 |
| № 9915 | N11 | E28 | 13 | 0180 | Beta | Apr 27, 2002 | May 4, 2002 | May 18, 2002 |
| № 9914 | N04 | E18 | 15 | 0140 | Beta | Apr 26, 2002 | May 3, 2002 | May 17, 2002 |
| № 9913 | S15 | W31 | 06 | 0030 | Beta | Apr 23, 2002 | Apr 29, 2002 | May 13, 2002 |
| № 9912 | N11 | W38 | 16 | 0240 | Beta | Apr 22, 2002 | Apr 29, 2002 | May 13, 2002 |
| № 9910 | S19 | W62 | 01 | 0080 | Alpha | Apr 20, 2002 | Apr 27, 2002 | May 11, 2002 |
| № 9909 | N08 | W50 | 01 | 0040 | Alpha | Apr 21, 2002 | Apr 28, 2002 | May 12, 2002 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1973, January to 2002, April. Gray background - average solar cycle.

