Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on February 26, 2002. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9849 | N23 | E71 | 01 | 0000 | Alpha | Mar 4, 2002 | Mar 11, 2002 | Mar 25, 2002 |
| № 9848 | S20 | E35 | 04 | 0020 | Beta | Mar 2, 2002 | Mar 8, 2002 | Mar 22, 2002 |
| № 9847 | S14 | E39 | 06 | 0060 | Beta | Mar 2, 2002 | Mar 9, 2002 | Mar 22, 2002 |
| № 9846 | S04 | W51 | 10 | 0090 | Beta | Feb 23, 2002 | Mar 2, 2002 | Mar 15, 2002 |
| № 9845 | N17 | E49 | 04 | 0080 | Beta | Mar 3, 2002 | Mar 9, 2002 | Mar 23, 2002 |
| № 9844 | N22 | E07 | 18 | 0130 | Beta | Feb 27, 2002 | Mar 6, 2002 | Mar 20, 2002 |
| № 9843 | S26 | E20 | 04 | 0020 | Beta | Feb 28, 2002 | Mar 7, 2002 | Mar 21, 2002 |
| № 9842 | S19 | W34 | 16 | 0090 | Beta | Feb 24, 2002 | Mar 3, 2002 | Mar 17, 2002 |
| № 9841 | S21 | W58 | 05 | 0030 | Beta | Feb 22, 2002 | Mar 1, 2002 | Mar 15, 2002 |
| № 9840 | S11 | E22 | 02 | 0010 | Alpha | Mar 1, 2002 | Mar 7, 2002 | Mar 21, 2002 |
| № 9839 | S17 | W46 | 16 | 0130 | Beta | Feb 23, 2002 | Mar 2, 2002 | Mar 16, 2002 |
| № 9837 | N09 | E05 | 06 | 0040 | Beta | Feb 27, 2002 | Mar 6, 2002 | Mar 20, 2002 |
| № 9830 | S18 | W77 | 15 | 0310 | Beta-Gamma | Feb 21, 2002 | Feb 28, 2002 | Mar 14, 2002 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1973 to February 2002. The gray background is the average SSN index.
Diary
- 04.08.2026 The magnetic storm has ended
- 02.08.2026 The first magnetic storm of August has begun
- 02.08.2026 A moderate magnetic storm is expected today, Sunday.