Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9806 | N11 | E70 | 01 | 0040 | Alpha | Feb 4, 2002 | Feb 11, 2002 | Feb 25, 2002 |
| № 9805 | N14 | E64 | 01 | 0010 | Alpha | Feb 4, 2002 | Feb 11, 2002 | Feb 24, 2002 |
| № 9804 | S19 | E27 | 01 | 0020 | Alpha | Feb 1, 2002 | Feb 8, 2002 | Feb 22, 2002 |
| № 9803 | S25 | W60 | 03 | 0030 | Beta | Jan 25, 2002 | Feb 1, 2002 | Feb 15, 2002 |
| № 9802 | S16 | E49 | 14 | 0330 | Beta-Gamma | Feb 3, 2002 | Feb 10, 2002 | Feb 23, 2002 |
| № 9801 | S03 | E38 | 03 | 0090 | Beta | Feb 2, 2002 | Feb 9, 2002 | Feb 22, 2002 |
| № 9800 | N07 | E23 | 36 | 0550 | Beta-Gamma | Feb 1, 2002 | Feb 8, 2002 | Feb 21, 2002 |
| № 9799 | S24 | W10 | 08 | 0090 | Beta | Jan 29, 2002 | Feb 5, 2002 | Feb 19, 2002 |
| № 9798 | S03 | W22 | 04 | 0010 | Beta | Jan 28, 2002 | Feb 4, 2002 | Feb 18, 2002 |
| № 9794 | N14 | W44 | 05 | 0020 | Beta | Jan 27, 2002 | Feb 2, 2002 | Feb 16, 2002 |
| № 9788 | N18 | W85 | 03 | 0060 | Beta | Jan 24, 2002 | Jan 30, 2002 | Feb 13, 2002 |
| № 9787 | S08 | W60 | 08 | 0420 | Beta | Jan 25, 2002 | Feb 1, 2002 | Feb 15, 2002 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1973, January to 2002, January. Gray background - average solar cycle.

