Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 176 | N12 | E75 | 01 | 0090 | Alpha | Nov 6, 2002 | Nov 12, 2002 | Nov 26, 2002 |
| № 175 | N15 | E57 | 05 | 0050 | Beta | Nov 4, 2002 | Nov 11, 2002 | Nov 25, 2002 |
| № 174 | S25 | E55 | 02 | 0070 | Beta | Nov 4, 2002 | Nov 11, 2002 | Nov 25, 2002 |
| № 173 | S18 | W82 | 04 | 0100 | Beta | Oct 25, 2002 | Nov 1, 2002 | Nov 14, 2002 |
| № 172 | S16 | E30 | 01 | 0010 | Alpha | Nov 2, 2002 | Nov 9, 2002 | Nov 23, 2002 |
| № 171 | N11 | E25 | 02 | 0070 | Alpha | Nov 2, 2002 | Nov 9, 2002 | Nov 22, 2002 |
| № 170 | S12 | E10 | 01 | 0010 | Alpha | Nov 1, 2002 | Nov 8, 2002 | Nov 21, 2002 |
| № 169 | S20 | E07 | 09 | 0060 | Beta | Nov 1, 2002 | Nov 7, 2002 | Nov 21, 2002 |
| № 167 | N17 | W03 | 07 | 0060 | Beta | Oct 31, 2002 | Nov 7, 2002 | Nov 20, 2002 |
| № 165 | N20 | W47 | 03 | 0100 | Beta | Oct 27, 2002 | Nov 3, 2002 | Nov 17, 2002 |
| № 162 | N26 | W73 | 23 | 0600 | Beta-Gamma | Oct 25, 2002 | Nov 1, 2002 | Nov 15, 2002 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1973, January to 2002, October. Gray background - average solar cycle.

