RUS

Sunspots and active regions — November 7, 2000

November 7, 2000

Today

Phoenix
Home Sunspots and active regions November 7, 2000

Sunspots and active regions

The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on November 7, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
Group ID Location Number of sunspots Area (msh) Type CM Passage Disappearance (W90) Reappearance (W270)
№ 9223 S18 E58 02 0060 Alpha Nov 12, 2000 Nov 19, 2000 Dec 3, 2000
№ 9222 N17 W48 04 0040 Beta Nov 4, 2000 Nov 11, 2000 Nov 25, 2000
№ 9221 S14 E46 11 0120 Beta Nov 11, 2000 Nov 18, 2000 Dec 2, 2000
№ 9220 N08 E08 04 0010 Beta Nov 9, 2000 Nov 15, 2000 Nov 29, 2000
№ 9219 N06 W02 02 0120 Alpha Nov 8, 2000 Nov 15, 2000 Nov 28, 2000
№ 9218 N20 W27 17 0210 Beta Nov 6, 2000 Nov 13, 2000 Nov 27, 2000
№ 9214 S09 W58 03 0070 Beta Nov 4, 2000 Nov 10, 2000 Nov 24, 2000
№ 9213 N03 W50 05 0100 Alpha Nov 4, 2000 Nov 11, 2000 Nov 25, 2000
№ 9210 S26 W66 03 0020 Beta Nov 3, 2000 Nov 10, 2000 Nov 24, 2000
№ 9209 S22 W82 07 0110 Beta Nov 2, 2000 Nov 9, 2000 Nov 22, 2000

Solar cycle progression

The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to November 2000. The gray background is the average SSN index.