RUS

Sunspots and active regions — January 8, 2000

January 8, 2000

Today

Phoenix
Home Sunspots and active regions January 8, 2000

Sunspots and active regions

The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on January 8, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
Group ID Location Number of sunspots Area (msh) Type CM Passage Disappearance (W90) Reappearance (W270)
№ 8822 N16 E03 04 0010 BETA Jan 9, 2000 Jan 16, 2000 Jan 30, 2000
№ 8821 N26 E62 01 0080 ALPHA Jan 14, 2000 Jan 21, 2000 Feb 4, 2000
№ 8820 S15 E59 06 0060 BETA Jan 13, 2000 Jan 20, 2000 Feb 3, 2000
№ 8819 N09 W40 11 0050 BETA Jan 6, 2000 Jan 13, 2000 Jan 26, 2000
№ 8817 N24 W32 03 0000 BETA Jan 7, 2000 Jan 13, 2000 Jan 27, 2000
№ 8816 N20 W57 06 0100 BETA Jan 5, 2000 Jan 12, 2000 Jan 25, 2000
№ 8815 N12 W33 03 0000 BETA Jan 7, 2000 Jan 13, 2000 Jan 27, 2000
№ 8814 N11 W47 03 0060 ALPHA Jan 5, 2000 Jan 12, 2000 Jan 26, 2000
№ 8813 S16 W62 07 0100 BETA Jan 4, 2000 Jan 11, 2000 Jan 25, 2000
№ 8810 N38 W83 02 0040 ALPHA Jan 2, 2000 Jan 10, 2000 Jan 24, 2000

Solar cycle progression

The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to January 2000. The gray background is the average SSN index.