Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9135 | S15 | E14 | 12 | 0050 | BETA | Aug 18, 2000 | Aug 25, 2000 | Sep 8, 2000 |
| № 9134 | N06 | E53 | 01 | 0010 | ALPHA | Aug 21, 2000 | Aug 28, 2000 | Sep 10, 2000 |
| № 9132 | N21 | E39 | 05 | 0030 | BETA | Aug 20, 2000 | Aug 27, 2000 | Sep 10, 2000 |
| № 9131 | N13 | E45 | 01 | 0070 | ALPHA | Aug 20, 2000 | Aug 27, 2000 | Sep 10, 2000 |
| № 9129 | S07 | E33 | 05 | 0120 | BETA | Aug 19, 2000 | Aug 26, 2000 | Sep 9, 2000 |
| № 9128 | N11 | E19 | 04 | 0030 | BETA | Aug 18, 2000 | Aug 25, 2000 | Sep 8, 2000 |
| № 9127 | S35 | W31 | 11 | 0110 | BETA | Aug 15, 2000 | Aug 22, 2000 | Sep 5, 2000 |
| № 9125 | N25 | E02 | 34 | 0320 | BETA-GAMMA | Aug 17, 2000 | Aug 24, 2000 | Sep 7, 2000 |
| № 9124 | S12 | E07 | 11 | 0050 | BETA | Aug 18, 2000 | Aug 24, 2000 | Sep 7, 2000 |
| № 9123 | N20 | W21 | 02 | 0020 | ALPHA | Aug 15, 2000 | Aug 22, 2000 | Sep 5, 2000 |
| № 9122 | N23 | W58 | 02 | 0020 | ALPHA | Aug 13, 2000 | Aug 19, 2000 | Sep 2, 2000 |
| № 9115 | N20 | W79 | 01 | 0110 | ALPHA | Aug 11, 2000 | Aug 18, 2000 | Sep 1, 2000 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1971, January to 2000, August. Gray background - average solar cycle.

