Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9154 | S21 | E44 | 02 | 0000 | ALPHA | Sep 6, 2000 | Sep 13, 2000 | Sep 27, 2000 |
| № 9153 | S33 | E16 | 03 | 0030 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9152 | N17 | E61 | 01 | 0040 | ALPHA | Sep 8, 2000 | Sep 14, 2000 | Sep 28, 2000 |
| № 9151 | N05 | E28 | 06 | 0020 | BETA | Sep 5, 2000 | Sep 12, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9150 | N11 | E38 | 01 | 0000 | ALPHA | Sep 6, 2000 | Sep 13, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9149 | N12 | E18 | 27 | 0380 | BETA-GAMMA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9147 | N05 | E14 | 05 | 0100 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 24, 2000 |
| № 9145 | S09 | W08 | 06 | 0040 | BETA | Sep 2, 2000 | Sep 9, 2000 | Sep 23, 2000 |
| № 9144 | N26 | W80 | 05 | 0070 | BETA | Aug 28, 2000 | Sep 4, 2000 | Sep 18, 2000 |
| № 9143 | S18 | W32 | 09 | 0080 | BETA | Sep 1, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9142 | N16 | W32 | 01 | 0020 | ALPHA | Sep 1, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9140 | N11 | W67 | 09 | 0130 | BETA | Aug 29, 2000 | Sep 5, 2000 | Sep 18, 2000 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1971, January to 2000, September. Gray background - average solar cycle.

