Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9153 | S33 | E05 | 05 | 0010 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9152 | N18 | E49 | 01 | 0040 | ALPHA | Sep 8, 2000 | Sep 14, 2000 | Sep 28, 2000 |
| № 9151 | N06 | E17 | 04 | 0010 | BETA | Sep 5, 2000 | Sep 12, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9150 | N12 | E27 | 01 | 0000 | ALPHA | Sep 6, 2000 | Sep 13, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9149 | N12 | E08 | 25 | 0350 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9147 | N05 | E03 | 03 | 0090 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 24, 2000 |
| № 9146 | S24 | W29 | 01 | 0010 | ALPHA | Sep 2, 2000 | Sep 9, 2000 | Sep 22, 2000 |
| № 9145 | S10 | W19 | 07 | 0040 | BETA | Sep 2, 2000 | Sep 9, 2000 | Sep 23, 2000 |
| № 9144 | N24 | W89 | 01 | 0050 | ALPHA | Aug 28, 2000 | Sep 4, 2000 | Sep 18, 2000 |
| № 9143 | S19 | W45 | 02 | 0050 | BETA | Aug 31, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9142 | N16 | W43 | 01 | 0010 | ALPHA | Sep 1, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9140 | N09 | W80 | 06 | 0100 | BETA | Aug 29, 2000 | Sep 5, 2000 | Sep 18, 2000 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1971, January to 2000, September. Gray background - average solar cycle.

