Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on September 3, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9153 | S33 | E03 | 05 | 0010 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9152 | N18 | E47 | 01 | 0040 | ALPHA | Sep 8, 2000 | Sep 14, 2000 | Sep 28, 2000 |
| № 9151 | N06 | E15 | 04 | 0010 | BETA | Sep 5, 2000 | Sep 12, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9150 | N12 | E25 | 01 | 0000 | ALPHA | Sep 6, 2000 | Sep 13, 2000 | Sep 26, 2000 |
| № 9149 | N12 | E06 | 25 | 0350 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 25, 2000 |
| № 9147 | N05 | E01 | 03 | 0090 | BETA | Sep 4, 2000 | Sep 11, 2000 | Sep 24, 2000 |
| № 9146 | S24 | W31 | 01 | 0010 | ALPHA | Sep 2, 2000 | Sep 9, 2000 | Sep 22, 2000 |
| № 9145 | S10 | W21 | 07 | 0040 | BETA | Sep 2, 2000 | Sep 9, 2000 | Sep 23, 2000 |
| № 9144 | N24 | W91 | 01 | 0050 | ALPHA | Aug 28, 2000 | Sep 4, 2000 | Sep 18, 2000 |
| № 9143 | S19 | W47 | 02 | 0050 | BETA | Aug 31, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9142 | N16 | W45 | 01 | 0010 | ALPHA | Sep 1, 2000 | Sep 7, 2000 | Sep 21, 2000 |
| № 9140 | N09 | W82 | 06 | 0100 | BETA | Aug 29, 2000 | Sep 5, 2000 | Sep 18, 2000 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to September 2000. The gray background is the average SSN index.